Z kalendarza
Wyniki i kojarzenia
|
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Drużyna | Pkt | M-sce drużyny |
| 1 | Grzelak, Artur | SSz "Modus" Warszawa | 6 | 1 |
| 2 | Praczukowski, Stanisław | UKS Szachylice Chylice III | 6 | 8 |
| 3 | Sokołowski, Krzysztof | KS "Sparta" Nasielsk | 5 | 9 |
| 4 | Zalewski, Daniel | Agape MZSzach | 4,5 | 5 |
| 5 | Worobiej, Daniel | UKS MDK Otwock III | 4 | 3 |
| 6 | Pienkos, Slawomir | PKS AGAPE Białołęka | 3 | 2 |
Poprawiony (poniedziałek, 27 lutego 2012 09:23)
|
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Drużyna | Pkt | M-sce drużyny |
| 1 | Kurpiewski, Sławomir | KSz "Skoczek" Siedlce | 6 | 9 |
| 2 | Piński, Jan | KU AZS UW w Warszawie II | 5 | 5 |
| 3 | Toczek, Grzegorz | UKS Szachylice Chylice I | 4,5 | 3 |
| 3 | Skawinski, Arkadiusz | KS "Entropia" NZSPW Warszawa | 4,5 | 7 |
| 5 | Malec, Sebastian | MKS "Polonia" Warszawa III | 4 | 2 |
| 6 | Suliborski, Jakub | MTSz Mińsk Mazowiecki I | 3,5 | 4 |
Poprawiony (poniedziałek, 27 lutego 2012 09:06)



