Archiwum
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poprawiony (poniedziałek, 27 lutego 2012 19:12)
|
| Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zieloni II Zielonka | POL | 2140 | Zieloni Zielonka |
| 2 | Modus Warszawa | POL | 2120 | Modus Warszawa |
| 3 | Nadnarwianka Pułtusk II | POL | 2080 | Nadnarwianka Pułtusk |
| 4 | PKS Agape Białołęka | POL | 1960 | PKS Agape Białołęka |
| 5 | Lotos Jabłonna | POL | 1920 | Lotos Jabłonna |
| 6 | Szachylice Chylice II | POL | 1873 | Szachylice Chylice |
| 7 | Sparta Nasielsk | POL | 1800 | Sparta Nasielsk |
| 8 | MTSz Mińsk Maz. II | POL | 1760 | MTSz II Mińsk Maz. |
| 9 | UKS MDK Otwock III | POL | 1760 | UKS MDK Otwock |
| 10 | Szachylice Chylice III | POL | 1720 | Szachylice Chylice |
| 11 | Hetman Puszcza Mariańska | POL | 1680 | Hetman Puszcza Mariańska |
| 12 | POKiS Wyszków | POL | 1620 | POKiS Wyszków |
| 13 | ULKS Dobre | POL | 1450 | ULKS Dobre |
| 14 | Agape MZSzach | POL | 1760 | MZSzach |
Kojarzenia I rundy zostały umieszczone w pliku turniejowym.
Poprawiony (poniedziałek, 09 stycznia 2012 16:54)



